Itaú Unibanco

Indicadores Financeiro

Referência ROE Liquidez Dívida
2009 0,00 4,03
2010 18,50 1,33
2011 19,39 4,60
2012 17,36 8,41
2013 19,62 9,39
2014 21,73 8,90
2015 22,93 3,12
2016 17,49 0,75
2017 16,09 1,06
2018 17,04 1,02
2019 18,61 5,17
2020 9,75 1,31
2021 17,26 1,54
2022 17,08 1,46
2023 17,02 1,60
2024 19,04