SUDESTE S/A

Indicadores Financeiro

Referência ROE Liquidez Dívida
2009 -796,44 495,10
2010 -307,23 966,23
2011 -384,74 771,39
2012 -87,57 60,13
2013 -705,62 7,71
2014 -464,64 535,59
2015 -553,49 94,22
2016 -491,94 125,13
2017 -515,78 2113,90
2018 -952,18 68,40
2019 -68,91 5351,21
2020 -160,01 505,46
2021 -101,30 623,71
2022 -88,37
2023 -1,02
2024 2,09 316,00